ご利用料金は以下の料金表のようになります。
...詳細を見る
| ルームNo. | 面積(平方メートル) | 月額料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | 4.15 | 80,000円 | 24時間365日利用可能 |
| B | 3.60 | 80,000円 | 々 |
| C | 3.60 | 80,000円 | 々 |
| D | 3.90 | 80,000円 | 々 |
| E | 3.50 | 80,000円 | 々 |
| F | 3.50 | 80,000円 | 々 |
| G | 3.07 | 70,000円 | 々 |
| H | 3.19 | 70,000円 | 々 |
| I | 3.19 | 70,000円 | 々 |
バーチャルオフィスのコース別の料金体系になります。
...詳細を見る
| (消費税込) | ||
| 入会金 | 月額基本料金 | |
|---|---|---|
| シルバーベーシック会員 | 1,050円 | 1,050円 |
| シルバー会員 | 5,000円 | 5,250円 |
| ゴールド会員 | 5,000円 | 13,650円 |
| プラチナ会員 | 5,000円 | 15,750円 |
| 電話代行・電話秘書会員 | 5,000円 | 8,400円 |
○「入会キャンペーン」を実施いたしておりますので
http://www.office-tokyo.com/campaign.htmlをご覧ください。
ご利用料金には会員料金と一般料金があります。
...詳細を見る
| 平 日 | ( 9:00〜18:00) | 500円(税込)/30分 |
|---|---|---|
| (18:00〜21:00) | 650円(税込)/30分 | |
| 土休日 | ||
| (9:00〜18:00) | 1,000円(税込)/30分 |
| 平 日 | ( 9:00〜18:00) | 1,000円(税込)/30分 |
|---|---|---|
| (18:00〜21:00) | 1,250円(税込)/30分 | |
| 土休日 | ||
| (9:00〜18:00) | 1,250円(税込)/30分 |
お得な入会キャンペーン情報








